| 📋 TEKLİF TAKİP TABLOSU | |||||
| No | Müşteri/Proje Adı | Teklif Konusu | Teklif Tutarı | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 🏗️ İŞ VE ŞANTİYE TAKİP TABLOSU | |||||
| No | Şantiye/İş Adı | Lokasyon | İş Türü | Başlangıç | Öncelik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ✅ YAPILAN, TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN İŞLER | |||||
| No | Durum | İş Tanımı | Şantiye/Proje | Ekip/Personel | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 🛒 SATINALMA DURUM TABLOSU | |||||
| No | Malzeme/Ekipman | İhtiyaç Tarihi | Tedarikçi | Tutar | Durum/Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 📌 ÖNEMLİ NOTLAR VE GELECEKTEKİ PLANLAMA | |
| Bu Hafta Önemli Notlar | Gelecek Hafta Planları |
|---|---|